BC Kladno carom series 2022/23Malý stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 30 (12 | 6 | 12 | - | - | - | -) 1.126 (302 / 268) 2.500 - 9 | |
2 | 22 (10 | 4 | 8 | - | - | - | -) 0.927 (231 / 249) 2.500 - 6 | |
3 | 18 (4 | 10 | 4 | - | - | - | -) 0.856 (209 / 244) 1.666 - 7 | |
4 | 18 (6 | 6 | 6 | - | - | - | -) 0.810 (214 / 264) 2.500 - 5 | |
5 | 16 (4 | 12 | - | - | - | - | -) 1.328 (166 / 125) 3.333 - 8 | |
6 | 16 (6 | 4 | 6 | - | - | - | -) 0.875 (196 / 224) 1.666 - 5 | |
7 | 16 (2 | 8 | 6 | - | - | - | -) 0.874 (195 / 223) 2.500 - 8 | |
8 | 16 (4 | 2 | 10 | - | - | - | -) 0.793 (180 / 227) 1.428 - 6 | |
9 | 14 (4 | 6 | 4 | - | - | - | -) 0.833 (170 / 204) 3.000 - 8 | |
10 | 14 (4 | 4 | 6 | - | - | - | -) 0.814 (167 / 205) 3.333 - 6 | |
11 | 12 (8 | 4 | - | - | - | - | -) 0.894 (152 / 170) 1.666 - 5 | |
12 | 10 (6 | 4 | - | - | - | - | -) 0.860 (123 / 143) 3.333 - 7 | |
13 | 10 (- | 6 | 4 | - | - | - | -) 0.848 (112 / 132) 1.428 - 5 | |
14 | 10 (6 | 2 | 2 | - | - | - | -) 0.636 (135 / 212) 1.000 - 4 | |
15 | 10 (4 | 2 | 4 | - | - | - | -) 0.500 (97 / 194) 0.857 - 4 | |
16 | 8 (- | 4 | 4 | - | - | - | -) 0.896 (112 / 125) 1.600 - 6 | |
17 | 8 (8 | - | - | - | - | - | -) 0.872 (89 / 102) 1.200 - 6 | |
18 | 8 (- | 8 | - | - | - | - | -) 0.824 (89 / 108) 1.250 - 4 | |
19 | 8 (- | - | 8 | - | - | - | -) 0.814 (79 / 97) 1.000 - 6 | |
20 | 8 (- | 4 | 4 | - | - | - | -) 0.736 (98 / 133) 1.714 - 5 | |
21 | 8 (2 | 2 | 4 | - | - | - | -) 0.391 (70 / 179) 0.750 - 4 | |
22 | 6 (2 | 4 | - | - | - | - | -) 0.576 (68 / 118) 1.000 - 5 | |
23 | 6 (2 | 2 | 2 | - | - | - | -) 0.511 (92 / 180) 1.111 - 4 | |
24 | 6 (4 | - | 2 | - | - | - | -) 0.445 (61 / 137) 0.750 - 3 | |
25 | 6 (- | 2 | 4 | - | - | - | -) 0.411 (51 / 124) 0.750 - 3 | |
26 | 6 (2 | 2 | 2 | - | - | - | -) 0.379 (66 / 174) 0.666 - 3 | |
27 | 6 (2 | 2 | 2 | - | - | - | -) 0.352 (61 / 173) 0.750 - 5 | |
28 | 5 (1 | 2 | 2 | - | - | - | -) 0.529 (80 / 151) 1.428 - 5 | |
29 | 5 (4 | 1 | - | - | - | - | -) 0.449 (58 / 129) 0.900 - 4 | |
30 | 5 (1 | 2 | 2 | - | - | - | -) 0.422 (65 / 154) 0.833 - 4 | |
31 | 5 (2 | 2 | 1 | - | - | - | -) 0.406 (63 / 155) 0.800 - 3 | |
32 | 5 (1 | 2 | 2 | - | - | - | -) 0.377 (65 / 172) 0.875 - 3 | |
33 | 4 (2 | - | 2 | - | - | - | -) 0.596 (62 / 104) 1.111 - 4 | |
34 | 4 (- | 2 | 2 | - | - | - | -) 0.504 (58 / 115) 1.000 - 4 | |
35 | 3 (2 | 1 | - | - | - | - | -) 0.470 (48 / 102) 0.909 - 3 | |
36 | 3 (- | 2 | 1 | - | - | - | -) 0.292 (38 / 130) 0.500 - 3 | |
37 | 3 (1 | 1 | 1 | - | - | - | -) 0.202 (31 / 153) 0.800 - 2 | |
38 | 2 (- | 2 | - | - | - | - | -) 0.952 (40 / 42) 2.000 - 4 | |
39 | 2 (2 | - | - | - | - | - | -) 0.557 (34 / 61) 2.500 - 5 | |
40 | 2 (2 | - | - | - | - | - | -) 0.500 (23 / 46) 0.750 - 4 | |
41 | 2 (- | 2 | - | - | - | - | -) 0.500 (20 / 40) 0.750 - 3 | |
42 | 2 (2 | - | - | - | - | - | -) 0.456 (21 / 46) 0.583 - 3 | |
43 | 2 (- | - | 2 | - | - | - | -) 0.447 (17 / 38) 0.600 - 3 | |
44 | 2 (- | - | 2 | - | - | - | -) 0.430 (28 / 65) 0.909 - 3 | |
45 | 2 (- | - | 2 | - | - | - | -) 0.413 (24 / 58) 1.428 - 4 | |
46 | 2 (- | - | 2 | - | - | - | -) 0.410 (23 / 56) 0.583 - 3 | |
47 | 2 (2 | - | - | - | - | - | -) 0.408 (20 / 49) 0.750 - 4 | |
48 | 2 (2 | - | - | - | - | - | -) 0.375 (21 / 56) 0.416 - 3 | |
49 | 2 (- | - | 2 | - | - | - | -) 0.258 (15 / 58) 0.333 - 3 | |
50 | 2 (2 | - | - | - | - | - | -) 0.250 (12 / 48) 0.333 - 1 | |
51 | 2 (1 | - | 1 | - | - | - | -) 0.244 (23 / 94) 0.416 - 3 | |
52 | 2 (- | - | 2 | - | - | - | -) 0.230 (15 / 65) 0.363 - 2 | |
53 | 2 (2 | - | - | - | - | - | -) 0.111 (6 / 54) 0.250 - 1 | |
54 | 1 (1 | - | - | - | - | - | -) 0.727 (40 / 55) 0.909 - 4 | |
55 | 1 (- | - | 1 | - | - | - | -) 0.469 (23 / 49) 0.909 - 5 | |
56 | 1 (- | - | 1 | - | - | - | -) 0.381 (21 / 55) 0.714 - 4 | |
57 | 1 (- | - | 1 | - | - | - | -) 0.362 (21 / 58) 0.500 - 5 | |
58 | 1 (- | - | 1 | - | - | - | -) 0.339 (19 / 56) 0.416 - 2 | |
- | - - - - - |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.328 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.333 | ||
Nejvyšší série | 9 | ||
Nejvyšší koeficient | 83.17760000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.12820000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.637 | ||
Trojband | 0.637 |