BC Kladno carom series 2022/23Malý stůl | Trojband
1. turnajMalý stůl | Trojband | 12. 11. 2022, 11.00 – 12. 11. 2022, 22.00 | Billiard club Kladno
Havlíčkova 3084, 27204, Kladno-Rozdělov, Česká republika
Skóre GP NJP NS | Body | ||
---|---|---|---|
1 | 24 1.285 (117 / 91) 1.666 9 | 12 | |
2 | 13 0.861 (93 / 108) 1.363 5 | 10 | |
3 | 15 0.872 (89 / 102) 1.200 6 | 8 | |
4 | 17 0.920 (93 / 101) 1.666 4 | 8 | |
5 | 10 0.936 (74 / 79) 3.333 6 | 6 | |
6 | 14 0.779 (67 / 86) 1.250 3 | 6 | |
7 | 14 0.847 (78 / 92) 2.500 5 | 6 | |
8 | 12 0.658 (54 / 82) 0.857 4 | 6 | |
9 | 12 1.529 (52 / 34) 2.000 8 | 4 | |
10 | 6 0.921 (47 / 51) 1.111 5 | 4 | |
11 | 8 0.758 (44 / 58) 1.428 6 | 4 | |
12 | 8 0.898 (53 / 59) 1.666 7 | 4 | |
13 | 12 0.606 (40 / 66) 1.000 3 | 4 | |
14 | 10 0.620 (36 / 58) 0.750 4 | 4 | |
15 | 8 0.506 (41 / 81) 0.900 4 | 4 | |
16 | 6 0.414 (29 / 70) 0.600 3 | 4 | |
17 | 2 0.512 (20 / 39) 0.700 2 | 2 | |
18 | 6 0.600 (30 / 50) 0.857 3 | 2 | |
19 | 6 0.840 (37 / 44) 1.250 6 | 2 | |
20 | 3 0.409 (18 / 44) 0.500 2 | 2 | |
21 | 5 0.557 (34 / 61) 2.500 5 | 2 | |
22 | 2 0.408 (20 / 49) 0.750 4 | 2 | |
23 | 6 0.500 (23 / 46) 0.750 4 | 2 | |
24 | 2 0.375 (21 / 56) 0.416 3 | 2 | |
25 | 4 0.531 (25 / 47) 0.909 3 | 2 | |
26 | 6 0.500 (23 / 46) 0.750 3 | 2 | |
27 | 3 0.456 (21 / 46) 0.583 3 | 2 | |
28 | 4 0.476 (20 / 42) 0.666 4 | 2 | |
29 | 0 0.250 (12 / 48) 0.333 1 | 2 | |
30 | 2 0.333 (21 / 63) 0.750 5 | 2 | |
31 | 4 0.622 (28 / 45) 1.000 4 | 2 | |
32 | 0 0.111 (6 / 54) 0.250 1 | 2 | |
33 | 4 0.727 (40 / 55) 0.909 4 | 1 | |
34 | 0 0.400 (14 / 35) 0.636 3 | 1 | |
35 | 0 0.340 (15 / 44) 0.625 3 | 1 | |
36 | 0 0.176 (6 / 34) 0.300 1 | 1 | |
37 | 2 0.388 (14 / 36) 0.583 3 | 1 | |
38 | 0 0.125 (6 / 48) 0.333 1 | 1 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NS - Nejvyšší série