BC Kladno carom series 2021/22Malý stůl | Trojband
1. turnajMalý stůl | Trojband | 18. 9. 2021, 11.00 – 18. 9. 2021, 23.00 | Billiard club Kladno
Havlíčkova 3084, 27204, Kladno-Rozdělov, Česká republika
Skóre GP NJP NS | Body | ||
---|---|---|---|
1 | 14 1.125 (99 / 88) 1.666 6 | 12 | |
2 | 14 0.922 (83 / 90) 1.250 4 | 10 | |
3 | 12 1.370 (74 / 54) 2.000 7 | 8 | |
4 | 11 0.829 (78 / 94) 1.250 6 | 8 | |
5 | 4 0.983 (60 / 61) 2.142 6 | 6 | |
6 | 12 1.354 (65 / 48) 5.000 9 | 6 | |
7 | 8 0.740 (60 / 81) 0.833 5 | 6 | |
8 | 8 0.846 (55 / 65) 1.500 4 | 6 | |
9 | 8 0.672 (37 / 55) 1.142 3 | 4 | |
10 | 2 0.421 (24 / 57) 0.800 3 | 4 | |
11 | 6 0.844 (49 / 58) 1.428 3 | 4 | |
12 | 4 0.634 (40 / 63) 0.800 4 | 4 | |
13 | 8 0.739 (51 / 69) 0.833 5 | 4 | |
14 | 4 0.467 (29 / 62) 0.600 3 | 4 | |
15 | 7 0.573 (39 / 68) 0.750 3 | 4 | |
16 | 5 0.580 (36 / 62) 1.250 4 | 4 | |
17 | 0 0.642 (36 / 56) 0.888 3 | 2 | |
18 | 5 0.833 (35 / 42) 2.000 4 | 2 | |
19 | 2 0.756 (31 / 41) 1.111 5 | 2 | |
20 | 4 0.659 (31 / 47) 1.250 4 | 2 | |
21 | 4 0.627 (27 / 43) 2.500 4 | 2 | |
22 | 2 0.551 (27 / 49) 0.900 4 | 2 | |
23 | 0 0.250 (11 / 44) 0.400 2 | 2 | |
24 | 6 0.607 (31 / 51) 0.833 3 | 2 | |
25 | 2 0.352 (18 / 51) 1.111 3 | 2 | |
26 | 2 0.260 (12 / 46) 0.500 2 | 2 | |
27 | 0 0.108 (5 / 46) 0.166 1 | 2 | |
28 | 0 0.295 (13 / 44) 0.555 3 | 2 | |
29 | 0 0.274 (14 / 51) 0.500 2 | 2 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.370 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 5.000 | ||
Nejvyšší série | 9 | ||
Nejvyšší koeficient | 92.52340000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.16670000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.694 | ||
Trojband | 0.694 |