Ekvita caromMalý stůl | Trojband
Body GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
- | - 1.541 (131 / 85) 2.818 3.000 7 | |
- | - 1.479 (142 / 96) 2.400 3.000 7 | |
- | - 1.401 (293 / 209) 2.500 2.500 8 | |
- | - 1.142 (104 / 91) 1.714 1.714 8 | |
- | - 1.108 (102 / 92) 2.142 2.142 5 | |
- | - 1.012 (244 / 241) 2.400 2.400 6 | |
- | - 0.988 (82 / 83) 1.333 1.500 5 | |
- | - 0.983 (58 / 59) 1.333 1.333 6 | |
- | - 0.876 (135 / 154) 2.000 2.000 5 | |
- | - 0.864 (64 / 74) 1.500 1.500 5 | |
- | - 0.859 (55 / 64) 1.200 - 7 | |
- | - 0.845 (224 / 265) 2.000 2.000 6 | |
- | - 0.810 (90 / 111) 1.200 - 4 | |
- | - 0.681 (30 / 44) 0.800 - 4 | |
- | - 0.672 (41 / 61) 1.000 1.000 5 | |
- | - 0.632 (86 / 136) 3.000 3.000 6 | |
- | - 0.604 (84 / 139) 1.714 1.714 9 | |
- | - 0.592 (32 / 54) 0.857 - 3 | |
- | - 0.567 (59 / 104) 1.222 - 5 | |
- | - 0.562 (108 / 192) 1.000 1.000 4 | |
- | - 0.544 (99 / 182) 1.200 1.200 4 | |
- | - 0.543 (31 / 57) 1.000 - 4 | |
- | - 0.535 (112 / 209) 2.000 2.000 4 | |
- | - 0.509 (26 / 51) 0.636 - 5 | |
- | - 0.506 (39 / 77) 1.000 1.000 6 | |
- | - 0.494 (49 / 99) 1.000 - 4 | |
- | - 0.484 (76 / 157) 0.733 - 5 | |
- | - 0.475 (59 / 124) 0.800 - 5 | |
- | - 0.470 (16 / 34) 0.533 - 4 | |
- | - 0.434 (40 / 92) 0.800 - 3 | |
- | - 0.409 (45 / 110) 0.666 - 4 | |
- | - 0.361 (13 / 36) 0.428 - 3 | |
- | - 0.333 (12 / 36) 0.545 - 3 | |
- | - 0.333 (34 / 102) 0.538 - 4 | |
- | - 0.305 (51 / 167) 0.545 - 3 | |
- | - 0.264 (9 / 34) 0.333 - 2 | |
- | - 0.244 (11 / 45) 0.333 - 2 | |
- | - 0.109 (6 / 55) 0.200 - 1 |
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 1.541 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.000 | ||
Nejvyšší série | 9 | ||
Nejvyšší koeficient | 143.43430000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.28910000 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr setu | 3.000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 0.719 | ||
Trojband | 0.719 |